Шины Yokohama V105
Каталог брендов шин » Шины Yokohama - все модели » Модель Yokohama V105

Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
205 | 50 | R17 | 3081 | |
225 | 55 | R17 | 3660 | |
235 | 40 | R18 | 3341 | |
235 | 45 | R17 | 3100 | |
235 | 50 | R19 | 4207 | |
235 | 50 | R18 | 3492 | |
235 | 55 | R18 | 3399 | |
235 | 55 | R17 | 3800 | |
235 | 55 | R19 | 4180 | |
235 | 60 | R18 | 3710 | |
235 | 65 | R17 | 3165 | |
235 | 65 | R19 | 3787 | |
245 | 40 | R18 | 3830 | |
245 | 40 | R20 | 5490 | |
245 | 40 | R19 | 5160 | |
245 | 45 | R19 | 4740 | |
245 | 45 | R18 | 3857 | |
245 | 45 | R17 | 3118 | |
245 | 50 | R18 | 4355 | |
255 | 40 | R20 | 6190 | |
255 | 40 | R18 | 4200 | |
255 | 40 | R19 | 5020 | |
255 | 45 | R19 | 4961 | |
255 | 45 | R18 | 4270 | |
255 | 50 | R19 | 4628 | |
255 | 55 | R19 | 3850 | |
255 | 55 | R18 | 3990 | |
265 | 35 | R22 | 5301 | |
265 | 40 | R19 | 4900 | |
265 | 40 | R20 | 6050 | |
265 | 45 | R20 | 6330 | |
265 | 45 | R18 | 4939 | |
265 | 50 | R20 | 6330 | |
275 | 35 | R20 | 6330 | |
275 | 40 | R22 | 6676 | |
275 | 40 | R19 | 6420 | |
275 | 40 | R21 | 7950 | |
275 | 45 | R21 | 5837 | |
275 | 45 | R18 | 5442 | |
275 | 55 | R19 | 4801 | |
285 | 35 | R18 | 4051 | |
285 | 35 | R19 | 7120 | |
285 | 40 | R19 | 5699 | |
285 | 45 | R20 | 5438 | |
285 | 45 | R21 | 6472 | |
285 | 50 | R20 | 7292 | |
295 | 30 | R19 | 6517 | |
295 | 30 | R22 | 5598 | |
295 | 35 | R22 | 7040 | |
295 | 35 | R21 | 6240 | |
295 | 40 | R20 | 5648 | |
305 | 35 | R23 | 9607 | |
315 | 35 | R21 | 8451 |
Похожие модели шин с такими же параметрами