Шины Yokohama G075
Каталог брендов шин » Шины Yokohama - все модели » Модель Yokohama G075

Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
175 | 80 | R15 | 2373 | |
175 | 80 | R16 | 2555 | |
205 | 70 | R15 | 2429 | |
215 | 65 | R17 | 3062 | |
215 | 70 | R15 | 2419 | |
215 | 70 | R16 | 2641 | |
215 | 80 | R15 | 2704 | |
215 | 80 | R16 | 2954 | |
225 | 55 | R18 | 3516 | |
225 | 55 | R19 | 4585 | |
225 | 60 | R18 | 3698 | |
225 | 60 | R17 | 3121 | |
225 | 65 | R17 | 3302 | |
225 | 65 | R18 | 3787 | |
225 | 70 | R16 | 3030 | |
235 | 55 | R19 | 3900 | |
235 | 55 | R18 | 3666 | |
235 | 55 | R20 | 5380 | |
235 | 55 | R17 | 3693 | |
235 | 60 | R18 | 3705 | |
235 | 60 | R16 | 3446 | |
235 | 60 | R17 | 3514 | |
235 | 65 | R17 | 3356 | |
235 | 65 | R18 | 4555 | |
235 | 70 | R16 | 3537 | |
245 | 55 | R19 | 5027 | |
245 | 60 | R18 | 4570 | |
245 | 70 | R16 | 3584 | |
255 | 45 | R20 | 6665 | |
255 | 50 | R19 | 4898 | |
255 | 50 | R20 | 5851 | |
255 | 55 | R18 | 3757 | |
255 | 55 | R19 | 4738 | |
255 | 60 | R18 | 4406 | |
265 | 45 | R20 | 6060 | |
265 | 45 | R21 | 7150 | |
265 | 50 | R20 | 5874 | |
265 | 50 | R19 | 4179 | |
265 | 55 | R19 | 5335 | |
265 | 60 | R18 | 4126 | |
265 | 65 | R17 | 3966 | |
265 | 70 | R16 | 3919 | |
265 | 70 | R17 | 4064 | |
265 | 70 | R15 | 3447 | |
275 | 45 | R20 | 6567 | |
275 | 50 | R21 | 6902 | |
275 | 55 | R20 | 6680 | |
275 | 55 | R19 | 5113 | |
275 | 60 | R20 | 6685 | |
275 | 60 | R18 | 3850 | |
275 | 65 | R17 | 3419 | |
275 | 70 | R16 | 3975 | |
285 | 45 | R22 | 8065 | |
285 | 50 | R20 | 5612 | |
285 | 60 | R18 | 4680 | |
285 | 65 | R17 | 4528 | |
285 | 75 | R16 | 4859 | |
295 | 40 | R21 | 7512 | |
315 | 70 | R17 | 8821 | |
315 | 75 | R16 | 7520 |
Похожие модели шин с такими же параметрами