Шины Pirelli PZero
Каталог брендов шин » Шины Pirelli - все модели » Модель Pirelli PZero

Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
225 | 35 | R19 | 5347 | |
225 | 35 | R20 | 7479 | |
225 | 40 | R19 | 5833 | |
225 | 45 | R19 | 5292 | |
235 | 35 | R19 | 6096 | |
235 | 35 | R20 | 5650 | |
235 | 45 | R20 | 6253 | |
235 | 50 | R19 | 3530 | |
245 | 35 | R20 | 5587 | |
245 | 40 | R19 | 6155 | |
245 | 40 | R20 | 6450 | |
245 | 40 | R18 | 4530 | |
245 | 45 | R19 | 4780 | |
245 | 45 | R17 | 4301 | |
245 | 45 | R18 | 4063 | |
245 | 50 | R18 | 5243 | |
255 | 30 | R20 | 8015 | |
255 | 30 | R19 | 6434 | |
255 | 35 | R18 | 4134 | |
255 | 35 | R19 | 5380 | |
255 | 40 | R18 | 5533 | |
255 | 40 | R20 | 6210 | |
255 | 45 | R19 | 4604 | |
255 | 50 | R20 | 6497 | |
255 | 50 | R19 | 5532 | |
255 | 55 | R19 | 3725 | |
265 | 35 | R20 | 6710 | |
265 | 35 | R18 | 4621 | |
265 | 35 | R21 | 5355 | |
265 | 40 | R21 | 5554 | |
265 | 45 | R21 | 7332 | |
265 | 45 | R20 | 5900 | |
265 | 50 | R19 | 5880 | |
275 | 30 | R19 | 5291 | |
275 | 30 | R21 | 8549 | |
275 | 35 | R20 | 5350 | |
275 | 35 | R22 | 10549 | |
275 | 35 | R19 | 7530 | |
275 | 40 | R19 | 4780 | |
275 | 40 | R22 | 9075 | |
275 | 45 | R20 | 7275 | |
275 | 45 | R18 | 5234 | |
275 | 45 | R19 | 4534 | |
285 | 30 | R19 | 6630 | |
285 | 30 | R20 | 7000 | |
285 | 35 | R22 | 10450 | |
285 | 35 | R19 | 5285 | |
285 | 35 | R20 | 4047 | |
285 | 40 | R22 | 8800 | |
285 | 40 | R19 | 6995 | |
285 | 40 | R21 | 9388 | |
285 | 45 | R20 | 5582 | |
285 | 45 | R19 | 6238 | |
285 | 45 | R21 | 10625 | |
295 | 30 | R19 | 6607 | |
295 | 35 | R21 | 5872 | |
295 | 35 | R20 | 8293 | |
295 | 40 | R21 | 8288 | |
295 | 40 | R20 | 5900 | |
305 | 30 | R21 | 9749 | |
305 | 30 | R20 | 7950 | |
305 | 40 | R20 | 8925 | |
315 | 30 | R22 | 12925 | |
315 | 35 | R21 | 8013 | |
325 | 35 | R20 | 6901 | |
325 | 35 | R22 | 12925 |
Похожие модели шин с такими же параметрами