Шины Pirelli PZero PZ4
Каталог брендов шин » Шины Pirelli - все модели » Модель Pirelli PZero PZ4

Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
225 | 35 | R19 | 5866 | |
225 | 40 | R19 | 7530 | |
225 | 45 | R19 | 4505 | |
225 | 45 | R18 | 4050 | |
225 | 50 | R18 | 4551 | |
235 | 35 | R20 | 5742 | |
235 | 45 | R18 | 4409 | |
235 | 50 | R20 | 7550 | |
245 | 35 | R21 | 9250 | |
245 | 35 | R20 | 7550 | |
245 | 40 | R20 | 7275 | |
245 | 40 | R19 | 4700 | |
245 | 40 | R21 | 8946 | |
245 | 45 | R20 | 6175 | |
245 | 45 | R18 | 4303 | |
245 | 45 | R19 | 6155 | |
245 | 50 | R19 | 4315 | |
255 | 35 | R19 | 6155 | |
255 | 35 | R21 | 10653 | |
255 | 35 | R20 | 5625 | |
255 | 40 | R18 | 4830 | |
255 | 40 | R22 | 8582 | |
255 | 40 | R21 | 5597 | |
255 | 40 | R20 | 7138 | |
255 | 45 | R19 | 5798 | |
255 | 55 | R19 | 4211 | |
265 | 35 | R20 | 7688 | |
265 | 35 | R22 | 6050 | |
265 | 35 | R21 | 6500 | |
265 | 40 | R20 | 7825 | |
265 | 40 | R19 | 7407 | |
265 | 40 | R21 | 6978 | |
265 | 45 | R20 | 8375 | |
265 | 45 | R19 | 5029 | |
265 | 50 | R19 | 5165 | |
275 | 30 | R20 | 8650 | |
275 | 30 | R21 | 9147 | |
275 | 35 | R21 | 9525 | |
275 | 35 | R22 | 11275 | |
275 | 35 | R19 | 5875 | |
275 | 35 | R20 | 7275 | |
275 | 40 | R21 | 6086 | |
275 | 40 | R19 | 7668 | |
275 | 40 | R20 | 6368 | |
275 | 40 | R18 | 7096 | |
275 | 40 | R22 | 7700 | |
275 | 45 | R21 | 8150 | |
275 | 45 | R20 | 8100 | |
275 | 50 | R20 | 6743 | |
285 | 30 | R22 | 8045 | |
285 | 30 | R21 | 10818 | |
285 | 40 | R21 | 8150 | |
285 | 40 | R19 | 6807 | |
285 | 45 | R21 | 12743 | |
285 | 45 | R20 | 5001 | |
295 | 30 | R20 | 8650 | |
295 | 35 | R21 | 8700 | |
295 | 40 | R21 | 8700 | |
295 | 40 | R19 | 4849 | |
305 | 30 | R21 | 9250 | |
305 | 30 | R20 | 8650 | |
305 | 40 | R20 | 8650 | |
315 | 30 | R22 | 9350 | |
315 | 30 | R21 | 9250 | |
315 | 35 | R22 | 8800 | |
315 | 35 | R21 | 7206 | |
315 | 35 | R20 | 10328 | |
315 | 40 | R21 | 8700 | |
325 | 35 | R23 | 17100 |
Похожие модели шин с такими же параметрами