Шины Good Year EfficientGrip SUV
Каталог брендов шин » Шины Good Year - все модели » Модель Good Year EfficientGrip SUV

Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
215 | 55 | R18 | 3400 | |
215 | 60 | R17 | 2820 | |
215 | 65 | R16 | 2650 | |
215 | 65 | R17 | 2820 | |
225 | 55 | R19 | 3000 | |
225 | 60 | R17 | 3725 | |
225 | 60 | R18 | 3848 | |
225 | 65 | R17 | 3470 | |
235 | 50 | R19 | 3590 | |
235 | 55 | R17 | 3550 | |
235 | 55 | R18 | 3937 | |
235 | 60 | R18 | 3849 | |
235 | 65 | R17 | 3377 | |
245 | 45 | R20 | 5900 | |
245 | 60 | R18 | 3933 | |
245 | 65 | R17 | 3336 | |
255 | 55 | R18 | 3839 | |
255 | 60 | R18 | 3900 | |
255 | 60 | R17 | 3494 | |
255 | 65 | R17 | 3181 | |
265 | 50 | R20 | 6330 | |
265 | 60 | R18 | 4620 | |
265 | 65 | R17 | 3798 | |
265 | 70 | R18 | 4700 | |
275 | 55 | R20 | 5466 | |
275 | 60 | R20 | 5882 | |
285 | 45 | R22 | 7850 | |
285 | 50 | R20 | 5508 | |
285 | 60 | R18 | 3980 |
Похожие модели шин с такими же параметрами