Шины Good Year Eagle F1 Asymmetric 3
Каталог брендов шин » Шины Good Year - все модели » Модель Good Year Eagle F1 Asymmetric 3

Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
205 | 50 | R17 | 2821 | |
215 | 40 | R18 | 3500 | |
215 | 50 | R18 | 3425 | |
225 | 45 | R18 | 3830 | |
225 | 50 | R17 | 2900 | |
225 | 55 | R17 | 3305 | |
235 | 45 | R18 | 3849 | |
235 | 45 | R20 | 4200 | |
235 | 50 | R18 | 4050 | |
235 | 60 | R18 | 4062 | |
235 | 65 | R18 | 4250 | |
245 | 40 | R19 | 6630 | |
245 | 45 | R18 | 3797 | |
255 | 30 | R19 | 4800 | |
255 | 35 | R19 | 4584 | |
255 | 40 | R18 | 5409 | |
255 | 40 | R20 | 4629 | |
255 | 45 | R18 | 4578 | |
255 | 45 | R19 | 4630 | |
255 | 60 | R18 | 3175 | |
265 | 35 | R21 | 7592 | |
265 | 35 | R18 | 5019 | |
265 | 45 | R21 | 6250 | |
265 | 45 | R19 | 3380 | |
275 | 30 | R20 | 8691 | |
275 | 35 | R19 | 7283 | |
275 | 40 | R20 | 4919 | |
275 | 40 | R22 | 7655 | |
275 | 45 | R19 | 4530 | |
275 | 45 | R21 | 5930 | |
285 | 45 | R19 | 4880 | |
295 | 40 | R19 | 4380 | |
305 | 30 | R21 | 8250 |
Похожие модели шин с такими же параметрами