Шины Continental ContiWinterContact TS 850 P
Каталог брендов шин » Шины Continental - все модели » Модель Continental ContiWinterContact TS 850 P

Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
155 | 70 | R19 | 3800 | |
195 | 70 | R16 | 2468 | |
205 | 45 | R17 | 4440 | |
205 | 55 | R17 | 4632 | |
205 | 60 | R16 | 2831 | |
215 | 45 | R17 | 3721 | |
215 | 50 | R17 | 3979 | |
215 | 55 | R18 | 5524 | |
215 | 55 | R17 | 4209 | |
215 | 60 | R17 | 4319 | |
215 | 65 | R17 | 3245 | |
215 | 65 | R16 | 3113 | |
215 | 70 | R16 | 3476 | |
225 | 40 | R18 | 4125 | |
225 | 45 | R18 | 4861 | |
225 | 45 | R19 | 6901 | |
225 | 50 | R17 | 3423 | |
225 | 50 | R18 | 5650 | |
225 | 55 | R16 | 3704 | |
225 | 55 | R18 | 4709 | |
225 | 55 | R17 | 3855 | |
225 | 55 | R19 | 5830 | |
225 | 60 | R18 | 5039 | |
225 | 60 | R16 | 3822 | |
225 | 60 | R17 | 4880 | |
225 | 65 | R17 | 4382 | |
235 | 35 | R19 | 7045 | |
235 | 40 | R18 | 4865 | |
235 | 45 | R17 | 4984 | |
235 | 45 | R18 | 3670 | |
235 | 50 | R18 | 5290 | |
235 | 50 | R17 | 5417 | |
235 | 50 | R19 | 5834 | |
235 | 55 | R18 | 5221 | |
235 | 55 | R17 | 4405 | |
235 | 55 | R19 | 5916 | |
235 | 55 | R20 | 8054 | |
235 | 60 | R18 | 4329 | |
235 | 65 | R17 | 4440 | |
235 | 65 | R18 | 5303 | |
245 | 40 | R18 | 4901 | |
245 | 40 | R19 | 6769 | |
245 | 45 | R19 | 6193 | |
245 | 45 | R18 | 4710 | |
245 | 45 | R20 | 6738 | |
245 | 60 | R18 | 4830 | |
245 | 65 | R17 | 4475 | |
255 | 35 | R20 | 7841 | |
255 | 40 | R21 | 7495 | |
255 | 40 | R19 | 6066 | |
255 | 45 | R20 | 5838 | |
255 | 45 | R18 | 5599 | |
255 | 45 | R19 | 7101 | |
255 | 50 | R20 | 6593 | |
255 | 50 | R19 | 5281 | |
255 | 55 | R18 | 4470 | |
255 | 55 | R19 | 6269 | |
255 | 55 | R20 | 7526 | |
255 | 60 | R18 | 4839 | |
255 | 60 | R20 | 5923 | |
255 | 60 | R17 | 4381 | |
255 | 65 | R17 | 3810 | |
265 | 40 | R20 | 7491 | |
265 | 50 | R20 | 7530 | |
265 | 50 | R19 | 5837 | |
265 | 55 | R19 | 6791 | |
265 | 60 | R18 | 5249 | |
265 | 65 | R17 | 4809 | |
275 | 40 | R20 | 7108 | |
275 | 40 | R18 | 6399 | |
275 | 45 | R21 | 7996 | |
275 | 45 | R20 | 7319 | |
275 | 55 | R19 | 6316 | |
285 | 40 | R20 | 8193 | |
285 | 40 | R21 | 8566 | |
285 | 45 | R21 | 8297 | |
285 | 45 | R19 | 8591 | |
285 | 45 | R22 | 8926 | |
315 | 40 | R21 | 11680 |
Похожие модели шин с такими же параметрами