Шины Continental ContiWinterContact TS 830 P
Каталог брендов шин » Шины Continental - все модели » Модель Continental ContiWinterContact TS 830 P

Тот комфорт в трамвае не вкусил!
Может тоже шума нету там?
И сцепление хорошее!
Continental ContiWinterContact TS 830 P. Зимняя не шипованная шина для легковых авто.
Выпустив эту модель, Continental в 2009 году расширил ассортимент зимних шин, которые поддерживает работу современных электронных систем безопасности, например, ESC. Для этих целей, зимний профиль получил ассиметричный рисунок протектора. Показатели которого по управляемости на мокрой и сухой дорогах и на типичных зимних дорогах самые оптимальные, как показывает долгий опыт конструирования. Ламели были разработаны таким образом, чтобы обеспечить лучшее сцепление на снегу.
Доступна со скоростными индексами H и V до 210 и до 240 км в час соответственно. В типо-размере 245/40 R18 индекс скорости W до 270 км в час.
Ширина | Профиль | Радиус | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
195 | 65 | R15 | 1843 | |
205 | 50 | R17 | 2640 | |
205 | 60 | R16 | 2953 | |
215 | 50 | R17 | 3667 | |
215 | 55 | R16 | 2341 | |
215 | 60 | R16 | 3278 | |
215 | 60 | R17 | 3355 | |
215 | 65 | R17 | 3220 | |
225 | 45 | R19 | 5611 | |
225 | 50 | R17 | 3424 | |
225 | 50 | R18 | 4447 | |
225 | 55 | R17 | 2930 | |
225 | 55 | R16 | 2455 | |
225 | 60 | R16 | 3063 | |
235 | 40 | R19 | 6080 | |
235 | 45 | R19 | 6615 | |
235 | 55 | R17 | 4329 | |
235 | 55 | R18 | 5201 | |
235 | 60 | R18 | 5300 | |
235 | 60 | R16 | 3550 | |
245 | 40 | R20 | 4550 | |
245 | 40 | R19 | 6940 | |
245 | 45 | R18 | 6440 | |
245 | 45 | R17 | 5228 | |
245 | 50 | R18 | 5187 | |
255 | 35 | R19 | 5852 | |
255 | 40 | R18 | 4898 | |
255 | 40 | R20 | 7427 | |
255 | 45 | R18 | 5476 | |
255 | 45 | R19 | 6931 | |
255 | 50 | R21 | 8078 | |
255 | 50 | R20 | 6358 | |
255 | 50 | R19 | 5959 | |
255 | 55 | R19 | 6584 | |
255 | 55 | R18 | 5190 | |
255 | 60 | R18 | 3511 | |
265 | 30 | R20 | 8420 | |
265 | 45 | R19 | 6093 | |
265 | 45 | R20 | 7880 | |
275 | 40 | R19 | 7276 | |
275 | 45 | R20 | 7913 | |
285 | 30 | R19 | 8375 | |
285 | 35 | R20 | 8428 | |
285 | 35 | R19 | 4974 | |
285 | 40 | R19 | 5781 | |
285 | 45 | R20 | 7896 | |
295 | 30 | R19 | 4443 | |
295 | 35 | R19 | 5259 | |
295 | 40 | R19 | 5519 | |
295 | 40 | R20 | 10580 | |
305 | 40 | R20 | 7030 |
Похожие модели шин с такими же параметрами