Колесные диски WSP Pavia-W544-S
Каталог брендов дисков » Диски WSP - все модели » Модель WSP Pavia-W544-S

Ширина | Радиус | Сверловка | Вылет | Цена, грн. | |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | R17 | 5/100 | 35 | 1842 | |
7.5 | R17 | 5/112 | 35 | 1842 | |
7.5 | R17 | 5/100 | 45 | 1842 | |
7.5 | R17 | 5/112 | 45 | 1842 | |
8 | R18 | 5/112 | 45 | 2140 | |
8 | R18 | 5/100 | 45 | 2140 | |
8 | R18 | 5/112 | 35 | 2140 | |
8 | R18 | 5/100 | 35 | 2140 | |
8 | R18 | 5/112 | 30 | 2140 | |
8 | R18 | 5/100 | 30 | 2140 | |
8 | R20 | 5/100 | 45 | 2867 | |
8 | R20 | 5/112 | 45 | 2867 |
Похожие модели колесных дисков с такими же параметрами